Стерилизатор паровой ВК-75-01
Паровой медицинский стерилизатор предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически.
Стерилизатор паровой ВК-75-01 новая версия.
В новой модификации популярной модели парового стерилизатора ВК-75-01 автоматизированы все основные этапы стерилизации, что значительно уменьшило риск ошибок и упростило работу с паровым автоклавом. Улучшена конструкция крышки, открытие и закрытие парового автоклава стало удобнее.
Основные характеристики: Автоматическое управление всех этапов стерилизации. Удобная операторская панель управления с монохромных ЖК дисплеем. Добавлен новый режим – прогревочный. Автоклав оснащен автоматическим парогасителем. Модернизированная версия работает с двумя типами напряжения – 220В и 380В; 2 встроенных режима стерилизации: 132°С - 20 минут; 120°С - 45 минут;
Технические характеристики парового автоклава ВК-75-01:
Параметр/тип | Паровой стерилизатор |
ВК-75-01 | |
Объем стерилизационной камеры, л., не менее | 75 |
Размеры стерилизационной камеры, не менее, мм., (диаметр × глубина) | 400×600 |
Напряжение питания, В | 220 |
Мощность, кВт, не более | 8 |
Время нагрева, не более, мин. | 30 |
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 7,9 |
Стандартный режим | |
1 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. |
2 (температура-давление-время) | 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
Точность поддержания стерилизационной температуры, не хуже | ±2°C |
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | + |
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | + |
Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | гравитационная продувка или комбинированный способ |
Вакуумная сушка стерилизуемых изделий при помощи эжектора | наличие |
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 2% |
Система безопасности: | наличие |
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в камере | наличие |
Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
Блокировка крышки во время наличия давления в камере | наличие |
Блокировка подачи пара при открытой двери | наличие |
Материал наружных панелей | нерж. сталь |
Материал камеры | нерж. сталь |
Толщина материала камеры, не менее | 2 мм |
Материал паровой рубашки | нерж. сталь |
Толщина материала паровой рубашки, не менее | 2 мм |
Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь, латунь |
Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В) | 730×590×1200 |
Вес нетто, не более, кг | 120 |
Нет комментариев
Добавить комментарий