- Регистрационное удостоверение684.9 кб, 08 мая в 22:35
- Сертификат на продукцию321.2 кб, 08 мая в 22:35
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-802)
7500 руб.
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-802)
Основные характеристики
Категория помещений | I, II - V |
Исполнение | Настенное |
Бакт. эффективность | 99.9% |
Производительность | 80±8 м3/час |
Бактерицидные лампы | 2 х 25 Вт |
Габаритные размеры | 700х230х100 мм |
Вес | 3,5 кг |
Размер упаковки | 750х230х130 мм |
Вес упакованного изделия | 3.5 кг |
Бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-КРОНТ-802 обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность. Могут применяться в процедурных кабинетах, перевязочных палатах, реанимационных отделениях, на станциях переливания крови и т.д...
Производительность 80 м3/час.
Существуют настенная (ДЕЗАР-КРОНТ-802) и передвижная (ДЕЗАР-КРОНТ-802п) модели.
Технические характеристики:
Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. | Наличие |
Эффективность обеззараживания | не менее 99,9 % |
Производительность | 80±8 м3/час |
Исполнение – настенное | Наличие |
Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. | Наличие |
Рециркулятор оснащен воздушным сменным фильтром класса не хуже G2 (частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа) | Наличие |
Комплект воздушных сменных фильтров | Не менее 12 шт.) |
Комплект воздушных угольных сменных фильтров. Очистка воздушного потока от оседающей пыли, пыльцы, спор растений, плесени, высохших дезсредств, паров дезинфицирующих и стерилизующих средств, паров кислот и щелочей, оксида азота и др., а также органических веществ основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) | Не менее 1 шт. |
Срок службы фильтра | не менее 1 месяц |
Напряжение питающей сети | 220±10% В |
Потребляемая мощность | не более 90 Вт |
Звуковая мощность (уровень шума) | не более 45 дБ |
Габаритные размеры в рабочем состоянии | не более 700х230х100 мм |
Источник излучения (бактерицидные ультрафиолетовые лампы) | мощностью не менее 25 Вт |
Количество источников излучения | не менее 2 шт. |
Срок службы лампы | не менее 8000 часов |
Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. | Наличие |
100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса – светоэкранирующие перегородки на входе и выходе. | Наличие |
Камера облучения имеет светоотражающее покрытие. | Наличие |
Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. | Наличие |
Гарантийный срок | не менее 2 лет |
Срок службы | не менее 5 лет |
Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке. | Наличие |
Нет комментариев
Добавить комментарий